Apimed Med a Mandle 230g Ing. Peter Kudláč - Apimed, Dolná Krupá
4.90 € s DPH
Apimed Med a Mandle.
Zloženie: med agátový 130 g, mandle 100 g
Alergény sú v zložení vyznačené hrubým písmom.
Skladovať pri teplote do 25°C, chrániť pred slnkom.
Výživové hodnoty
| 100 g | ||
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 1890 (452) | |
| Tuky | 23,3 g | |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 2 g | |
| Sacharidy | 49,1 g | |
| z toho cukry | 47,1 g | |
| Bielkoviny | 9 g | |
| Soľ | 0,02 g |

